·SWF-Ⅰ型主要参数
机号(№) 单速电机功率(kW-P) 转速(r/min) 流量(m3/h) 全压(Pa) 噪声dB(A)
2.5 0.75-2 2900 2664-1532 358-634 ≤72
0.18-4 1450 1362-743 96-166 ≤64
3 2.2-2 2900 4652-3212 512-883 ≤73
0.25-4 1450 2312-1606 121-236 ≤66
3.5 3-2 2900 5745-4127 564-986 ≤74
0.25-4 1450 3320-2130 125-257 ≤68
0.18-6 960 1938-1234 76-146 ≤62
4 4-2 2900 7228-5242 654-1248 ≤78
0.37-4 1450 4512-2765 128-285 ≤71
0.25-6 960 2642-1743 86-156 ≤64
4.5 5.5-2 2900 9169-7124 672-1298 ≤80
0.55-4 1450 4728-3160 182-306 ≤73
0.25-6 960 3592-2240 88-162 ≤66
5 5.5-2 2900 13110-9876 801-1316 ≤83
1.1-4 1450 8652-4896 196-382 ≤77
0.37-6 960 5624-3215 96-182 ≤68
5.5 7.5-2 2900 16820-12264 824-1338 ≤84
1.5-4 1450 9126-6925 258-385 ≤78
0.55-6 960 6532-4265 119-206 ≤69
6 7.5-2 2900 19230-15210 836-1365 ≤85
1.5-4 1450 11625-7560 165-382 ≤79
0.75-6 960 8025-4986 128-236 ≤70
6.5 7.5-4 1450 25124-18672 524-1038 ≤82
2.2-4 1450 15064-9424 282-418 ≤80
如需详细数据请登陆www.whlofj.com 欢迎致电:027-51821656