说明:
产品概述
氟塑料合金是当今世界较为优秀的耐腐蚀材料。氟塑料泵就是选用该材料生产的,具体特强的耐腐蚀性能,且机械强度高,不老化,无毒素分解等特点,可输送任意浓度的酸、咸液、氧化剂及其它腐蚀性介质。
FSB-D系列具体型号性能参数如下 型 号 流量
(m3/h) 扬程
(m) 口径(mm) 配用电机
(KW) 转速
(r/min) 吸上高度
(m) 效率
(%)
吸入 吐出
25FSB-10D 1.5 10 25 20 1.5 2900 6 29
25FSB-18D 3.6 18 25 20 2.2 2900 6 27
40FSB-15D 5 15 40 32 4 2900 6 40
40FSB-20D 10 20 40 32 4 2900 6 42
40FSB-30D 10 30 40 32 4 2900 6 38
40FSB-40D 10 40 40 32 5.5 2900 5.5 35
50FSB-20D 15 20 50 40 4 2900 6 51
50FSB-25D 15 25 50 40 4 2900 6 49
50FSB-30D 15 30 50 40 4 2900 6 44.5
50FSB-40D 15 40 50 32 5.5 2900 5.5 35
65FSB-32D 29 32 65 50 5.5 2900 6 57
65FSB-40D 29 40 65 40 11 2900 5.5 53
65FSB-50D 29 50 65 40 15 2900 5.5 46
80FSB-20D 50 20 80 65 5.5 2900 6 69
80FSB-30D 50 30 80 65 7.5 2900 5.5 64
80FSB-34D 50 34 80 65 11 2900 5.5 64
80FSB-40D 50 40 80 50 11 2900 5.5 60
80FSB-50D 50 50 80 50 15 2900 6 53
80FSB-55D 50 55 80 50 15 2900 5.5 47
100FSB-32D 100 32 100 80 18.5 2900 5.5 70
100FSB-40D 100 40 100 80 18.5 2900 5.5 70
100FSB-50D 100 50 100 65 22 2900 5.5 62
125FSB-32D 125 32 125 80 22 2900 5.5 72
125FSB-40D 125 40 125 80 30 2900 5.5 70.9
125FSB-50D 125 50 125 100 37 2900 5.5 64
声明:1、以上数据仅供参考,产品具体性能以实物为准;2、产品如有调整,恕不另行通知。