Z
三、W型往复式真空泵系列的技术参数:
型号 W3 W70 W4 W4-1 W150 W5-1 W300
抽气速率
(L/s) 55 70 105 103 150 214 300
极限真空
(Pa) 2600 2000 2000 2000 2000 2000 2000
进出气口法兰(管径)inch G 2" G 3" G 3" G 3" G 4" G 5" 180 mm
冷却水管(口径)inch G 1/2" G 1/2" G 1/2" G 1/2" G 3/4" G 3/4" G 3/4"
转速(r/min) 300 360 200 520 300 400 285
配用电动机功率(KW) 5.5 7.5 11 11 15 22 30
缸径×行程(mm) 250×150 250×150 350×200 250×150 350×200 350×200 455×250
外形尺寸
长×宽×高(mm) 1390×500
×600 1500×540
×600 1715×690
×770 1500×550
×520 1910×692
×700 1910×705
×700 2326×800
×780
单机重量(Kg) 480 520 680 540 750 820 1280