产品展示---德国BECKER贝克
U-油旋片真空泵
技术参数
50Hz
U
U3.6SA U3.10SA U4.20 U3.25SA U3.40SA U4.70SA/K U4.70F/K U4.100SA/K U4.100F/K U4.165SA/K
抽气速度m3/h 6.5 12 18 25 42 70 70 100 100 160
极限真空mbar 3 3 1 3 3 3 0.5 3 0.5 3
电机功率KW 0.25 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2 3.0
技术参数
50Hz U
U4.165F/K U4.190SA/K U4.190F/K U4.250SA/K U4.250F/K U4.400SA/K U4.400F/K U4.630SA/K U4.630F/K
抽气速度m3/h 4 184 184 240 240 400 400 630 630
极限真空mbar 0.5 3 0.5 3 0.5 3 0.5 3 0.5
电机功率KW 3.0 4.0 4.0 5.5 5.5 11.0 11.0 15.0 15.0
VT/KVT/VTLF-无油旋片真空泵
技术参数
50Hz
VT/KVT/VTLF
VT4.4 VT4.8 VT4.10 VT4.16 VT4.25 VT4.40 KVT3.60 KVT3.80 KVT3.100 KT3.140
抽气速度m3/h 4 8 10 16 25 40 55 67 98 132
极限真空mbar 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100
电机功率KW 0.18 0.35 0.37 0.55 0.75 1.25 1.5 2.2 3.0 4.0
技术参数
50Hz VT/KVT/VTLF
VTLF250 VTLF360 VTLF500
抽气速度m3/h 250 360 500
极限真空mbar 200 200 200
电机功率KW 5.5 11.0 15.0
T/DVT/DVTLF-无油真空/压力复合泵