XBDZ(DFBZ)低噪声新型壁式轴流风机
【风机特点】
DFBZ(XBDZ)系列风机采用模压铝合金叶轮,低噪声风机专用电机直联传动;整体制成方形,外形美观,墙体预留方孔简单,安装方便;出风口装有自垂百叶,以防止室外雨水和自然风向室内倒灌;具有明显的安装牢固、振动小、噪声低、运行平稳等优点。
【适用范围】
广泛适用于工矿企业,民用建筑、体育馆、各种娱乐场所的壁式排风。
(注:本系列风机可根据客户要求配用单相电机,需在订货时予以说明)
【风机型号含义】
【风机性能曲线板】
机号 风量m3/h 全压Pa 功率kw 转速rpm 噪声dB(A)
2.8 950 41 0.04 1450 ≤55
1230 45 0.04 ≤60
1650 58 0.06 ≤60
3.2 1720 56 0.04 1450 ≤61
1940 62 0.06 ≤62
2250 68 0.09 ≤63
3.6 2010 65 0.06 1450 ≤62
2480 73 0.09 ≤63
3370 76 0.12 ≤63
4.0 3540 89 0.12 1450 ≤62
4080 95 0.18 ≤63
4470 109 0.25 ≤63
4.5 4510 114 0.18 1450 ≤64
5870 121 0.25 ≤65
6360 139 0.37 ≤66
5.0 6170 135 0.25 1450 ≤65
6920 142 0.37 ≤66
7890 147 0.55 ≤68
5.6 5400 78 0.37 960 ≤69
7410 82 0.37 ≤70
8060 94 0.37 ≤70
6.3 9760 92 0.37 960 ≤70
10570 102 0.37 ≤72
12000 118 0.75 ≤72
7.1 12400 132 0.75 960 ≤75
13430 146 1.1 ≤73
15240 169 1.1 ≤73
8 15750 189 1..5 960 ≤73
17050 208 1.5 ≤73
19350 242 2.2 ≤74
【风机外形及安装尺寸】
机号 D L L1 A×A B×B
2.8 290 300 246 350×350 375×375
3.2 330 300 246 390×390 415×145
3.6 370 320 266 430×430 455×455
4.0 410 360 306 470×470 495×495
4.5 460 360 306 520×520 545×545
5.0 510 400 346 580×580 605×<, SPAN lang=EN-US>60, 5
5.6 570 400 346 640×640 665×665
6.3 640 420 366 710×710 735×735
7.1 720 450 396 810×810 835×835
8.0 810 550 496 910×910 935×935
【安装示意图】